2019 İMPLANT DİŞ FİYATLARI ŞU ŞEKİLDEDİR;
AĞIZ-DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ | KDV Hariç | KDV Dahil %8 |
Diş Çekimi | 134,26 | 145,00 |
Komplikasyonlu Diş Çekimi | 236,11 | 255,00 |
Gömülü Diş Operasyonu | 439,81 | 475,00 |
Gömülü Diş Operasyonu (Kemik Retansiyonlu) | 500,00 | 540,00 |
Tek Kökte Kök Ucu Rezeksiyonu (Kanal Tedavisi ve Dolgu Hariç) | 486,11 | 525,00 |
İki Kökte Kök Ucu Rezeksiyonu (Kanal Tedavisi ve Dolgu Hariç) | 662,04 | 715,00 |
Üç Kökte Kök Ucu Rezeksiyonu (Kanal Tedavisi ve Dolgu Hariç) | 763,89 | 825,00 |
Alveolit Cerrahi Tedavisi | 180,56 | 195,00 |
Kanama Müdahalesi (Basit) | 106,48 | 115,00 |
Kanama Müdahalesi (Dikişli) | 143,52 | 155,00 |
Alveol Plastiği (Yarım Çene) | 583,33 | 630,00 |
Alveol Düzeltilmesi (Yarım Çene) | 365,74 | 395,00 |
Kist Operasyonu (Basit) | 546,30 | 590,00 |
Kist Operasyonu (Komplike) | 995,37 | 1.075,00 |
Epulis Operasyonu | 342,59 | 370,00 |
Osteomyelitis veya Osteitis Operasyonu (Tek Çene Basit) | 717,59 | 775,00 |
Çene Lüksasyonu | 120,37 | 130,00 |
Frenektomi Operasyonu | 324,07 | 350,00 |
Vestibüloplasti Plastiği (Yarım Çene) | 1.023,15 | 1.105,00 |
Sinüs Plastiği | 513,89 | 555,00 |
Sert Doku Greftleme (Greft Ücreti Hariç) | 574,07 | 620,00 |
Yumuşak Doku Greftleme (Greft Ücreti Hariç) | 513,89 | 555,00 |
Sinüs Lifting (Biomateryal Ücreti Hariç) | 620,37 | 670,00 |
Biyopsi | 277,78 | 300,00 |
Fibrom Operasyonu | 351,85 | 380,00 |
Apse Drenajı ve Tedavisi | 208,33 | 225,00 |
Kapişon İzalesi veya İmplant Üstü Açılması | 180,56 | 195,00 |
Stomatit Tedavisi | 134,26 | 145,00 |
Fizik Tedavisi (İnfraruj Seansı) | 92,59 | 100,00 |
Çene Kırığı (Basit) | 916,67 | 990,00 |
Çene Kırığı (Komplike - Materyal Ücreti Hariç) | 3.268,52 | 3.530,00 |
Tek Köklü Dişte Reimplantasyon | 583,33 | 630,00 |
Çok Köklü Dişte Reimplantasyon | 620,37 | 670,00 |
Tek Köklü Dişte Ototransplantasyon | 620,37 | 670,00 |
Çok Köklü Dişte Ototransplantasyon | 629,63 | 680,00 |
Kemik İçi İmplant (Tek Silindirik İmplant fiyatları 2019 Hariç) | 1.277,78 | 1.380,00 |
Torus Operasyonu (Yarım Çene) | 430,56 | 465,00 |
Odontogenik Tümör Operasyonu (Küçük) | 930,56 | 1.005,00 |
Odontogenik Tümör Operasyonu (Büyük) | 1.046,30 | 1.130,00 |
Nevralji Tedavisi (Alkol Enjeksiyonu) | 92,59 | 100,00 |
Nöroktomi (Nevralji Tedavisi Cerrahi) | 476,85 | 515,00 |
Tükürük Bezi Kanalından Taş Çıkarma (Basit) | 342,59 | 370,00 |
Tükürük Bezi Kanalından Taş Çıkarma (Komplike) | 439,81 | 475,00 |
Ortodontik Tedavi Amaçlı Gömük Dişlerin Üzerinin Açılması | 430,56 | 465,00 |
T.M.E. Mekonoterapi | 365,74 | 395,00 |
T.M.E. İçi Enjeksiyon (Tek Taraflı) | 166,67 | 180,00 |
Artrosentez (Tek Taraflı) | 398,15 | 430,00 |
Açık Eklem Cerrahisi (Tek Taraflı) | 3.370,37 | 3.640,00 |
Genioplasti | 3.222,22 | 3.480,00 |
Segmental Osteotomi | 3.513,89 | 3.795,00 |
Osteotomi (Tek Çene) | 3.657,41 | 3.950,00 |
Dişhekimliğinde Botulinum Toksin Uygulaması | 583,33 | 630,00 |
İmplant Çıkartılması | 500,00 | 540,00 |
Ankraj Amaçlı Plak Yerleştirme (Malzeme Ücreti Hariç) | 500,00 | 540,00 |
Ankraj Amaçlı Plak Çıkarma | 337,96 | 365,00 |
İMPLANT DİŞ YAPIM AŞAMASI
İmplant yapısı, implant gövdesi ile implant tepesi arasında bir ara bağlantı görevi gören, tam olarak oturan bir titanyum bileşiktir . Abutmentler adaptörler gibi çalışır, yani çift taraflı konektörler. Cerrah alt kısmı implantın içine vidalar ve üst kısımdaki asıl protezi sabitler, yani taç, köprü veya protez ( üst yapı ). Konektörü implant gövdesine zaten entegre edilmiş modeller de vardır. Bunlara tek parça implantlar denir . Bununla birlikte, bu tür yapılar protez seçiminde çok az özgürlük sunar. Bu nedenle daha az yaygın olarak kullanılırlar.
Yapay kökler genellikle yaklaşık sekiz ila on dört milimetre uzunluğundadır. İmplant tipi ve uzunluğu seçimi iki önemli faktör tarafından belirlenir: birincisi, çenedeki pozisyon ve ikincisi de çene kemiği beslemesi. Özellikle ikincisi, implant tedarikinin seyri veya temel fizibiliteleri için çok önemlidir.